Glossar Smart City Projekt
Begriff/Abkürzung | Langform | Beschreibung |
---|---|---|
3D | dreidimensional | |
5G | Mobilfunkstandard der 5. Generation | |
5G_V2X | Vehicle-to-Everything | fast verzögerungsfreie Verständigung unmittelbar zwischen Fahrzeugen untereinander, aber auch zwischen Fahrzeugen und beispielsweise Ampeln sichergestellt werden |
Accessibility | Deutsch: Zugänglichkeit, Barrierefreiheit Einfache Zugänglichkeit bzw. Barrierefreiheit bei z. B. digitalen Angeboten. |
|
AG | Arbeitsgemeinschaft | |
Allmende | Gemeingut | |
Adaption | Anpassungsprozess | |
AR | Augmented Reality | Deutsch: Erweiterte Realität, Methode der datengestützten (Audio, Video, Bild) Darstellung von Informationen |
Assets | städtische Vermögenswerte | |
Best Practice | Deutsch: Vorzeigebeispiele | |
BI-System | Business-Intelligence (BI), Sammlung aller Werkzeuge zur Analyse von Geschäftsdaten | |
Big Data | Datenmenge (Massendaten), die so komplex ist, dass mit ihr herkömmliche Soft- und Hardware auf den klassischen Wegen der Datenverarbeitung nicht mehr umgehen kann. Mit statistischen Verfahren werden die Daten analysiert und Zusammenhänge hergestellt, die letztlich zur Wissensgenerierung beitragen. | |
big player | Deutsch: wichtige Akteur:innen | |
Bildungsmonitoring | datengestütztes Beobachten und Analysieren des Bildungssystems und einzelner Bildungsbereiche mit wissenschaftlichen Verfahren | |
Blockchain | dezentrale Datenbank, die im Netzwerk auf einer Vielzahl von Rechnern gespiegelt vorliegen Der Begriff „Chain“ kommt von der Kette, zu der die Transaktionen in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt werden. Blockchain ist also eine Art Logbuch, welches alle Daten chronologisch erfasst. |
|
BMI | Bundesministerium des Inneren und für Heimat | |
BMWSB | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
Bot-System | vom englischen „robot“ = Roboter Computerprogramme, die Aufgaben automatisiert abarbeiten |
|
Client | Computerprogramm, das auf dem Endgerät eines Netzwerks ausgeführt wird und mit einem Server kommuniziert. Man nennt auch ein Endgerät selbst, das Dienste von einem Server abruft, Client. | |
Client-Schnittstellen | Schnittstelle zwischen zwei Komponenten einer Software (Client und Server) | |
CMS | Content-Management-System, Deutsch: Inhaltsverwaltungssystem Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Darstellung digitaler Inhalte | |
CO2 | chemische Schreibweise für Kohlenstoffdioxid | |
Co-Creation | aktive Teilhabe von Kund:innen an der Entwicklung neuer Produkte und Services steht auch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdisziplinen im Verlauf eines Innovationsprozesses |
|
Code | Folge von Anweisungen in einer Programmiersprache | |
Communities | Gemeinschaften | |
Community-Management | Gemeinschaften organisieren | |
Crowdsourcing | Zusammengesetzt aus Crowd Menschenmenge und Sourcing Beschaffung, bezeichnet die Auslagerung von Teilaufgaben an eine Gruppe freiwilliger, z. B. über das Internet | |
Curriculum | Lehrplan, Lehrprogramm | |
Cybermobbing | Mobbing, das im digitalen Raum statt findet | |
Dashboards | Deutsch „Armaturenbrett“, grafische Benutzeroberfläche zur Darstellung bzw. Visualisierung von Daten | |
Data Awareness | Deutsch „Datenbewusstsein“, Bewusstsein über Daten und deren Anwendungsfälle wie z. B. Algorithmen, Künstliche Intelligenz, etc. | |
Data Excellence | Deutsch: Datenexzellenz bewusster Umgang mit eigenen Daten einer Organisationseinheit um diese gewinnbringend einzusetzen |
|
Data Governance | Ansammlungen von Prozessen, Rollen, Richtlinien, Standards und Kennzahlen, welche eine effektive Nutzung von Daten ermöglichen | |
Data Science | Deutsch: Datenwissenschaften, Wissen aus Daten generieren und daraus lernen | |
Datenkompetenz | Fähigkeit, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden | |
Datensouveränität | Fähigkeit die Kontrolle über Daten und die damit verbundene Datenspeicherung, -erhebung und -verarbeitung zu behalten | |
Datenwürfel | Konzept, um Multidimensionale Daten zu speichern und abzurufen | |
DCAT-AP.de | gemeinsames deutsches Metadatenmodell zum Austausch von offenen Verwaltungsdaten | |
Design Thinking | kundenzentrierte und iterative Methode zur Lösung von komplexen Problemen und der Entwicklung neuer Ideen und Produkte | |
Determinante | bestimmender Faktor | |
Digitale Identität | digitaler Identitätsnachweis von Personen | |
Digitale Souveränität | Fähigkeit eines Menschen oder einer Gesellschaft (Staat etc.), digitale Medien selbstbestimmt zu nutzen Darunter wird auch die größtmögliche Kontrolle und Herrschaft über die (eigenen) Daten verstanden. |
|
Digitale Transformation | Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, welcher durch neue digitale Techniken und Technologien ausgelöst wurde | |
Digitalwirtschaft | Teile der Wirtschaft, deren Wertschöpfung zum Großteil auf der Nutzung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien beruhen |
|
DIN | Deutsches Institut für Normung e. V. | |
DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. | |
EAB | Ernst-Abbe-Bücherei Jena | |
E-Akte | Elektronische Akte | |
E-Commerce | Elektronischer Handel, Online-Handel | |
E-Government | vereinfachter Prozess zur Weitergabe von Informationen und Kommunikation zwischen Behörden und Bürger:innen bzw. Unternehmen und Organisationen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) | |
eGovernment ++ | kommunale Arbeitsgruppe für den Ausbau der Angebote im Bereich E-Government |
|
Edutainment | Unterhaltsame und spielerische Vermittlung von Bildungsinhalten. Verbindung der Begriffe education (Bildung) und entertainment (Unterhaltung). | |
eIDAS | electronic IDentification, Authentication and trust Services | elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen (zum Beispiel für Onlineangebote) |
FD | Faschdienst | Gliederungsebene innerhalb der Stadtverwaltung Jena |
Gateway | Komponente (Hard- oder Software), die zwischen zwei Systemen eine Verbindung herstellt | |
GIS | Geoinformationssystem | Systeme, die zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten verwendet werden, Geoinformationssysteme umfassen die dazu benötigte Hardware, Software, Daten und Anwendungen |
GPS | Global Positioning System | Globales Positionsbestimmungssystem |
Green Tech | Verbindung von Umwelt, Wissenschaft, Technik / Digitalisierung und Wirtschaft zur Reduktion negativer Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt | |
Hackathon | kollaborative Soft- und Hardwareentwicklungsveranstaltung | |
HF | Handlungsfeld | |
Hightech | Technik, welche sich auf dem neuesten Stand der Entwicklung befindet | |
Hybrid | Lateinisch „von zweierlei Herkunft“, in der Digitalstrategie meist im Sinne von analog und digital | |
IoT | Internet of Things | Deutsch: Internet der Dinge, Ansammlung von Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen |
ISEK | Integriertes Stadtentwicklungskonzept | |
IT | Informationstechnologie | |
IT-Support | Beratungs- und Unterstützungsdienstleistung, welche bei Hard- und Softwareproblemen in Anspruch genommen werden kann | |
interdisziplinäres Ökosystem | Fächerübergreifende, dynamische Struktur verschiedener, lose gekoppelter, sozialer und wirtschaftlicher Akteure, die in einem gemeinsamen Netzwerk interagieren und über Vernetzung, Austausch und Kooperation Synergieeffekte erzielen | |
Itervativ | wiederholend, in Schleifen | |
jsp | Jenaer Schulportal | |
KPI | Key Performance Indicator |
Schlüsselkennzahl |
KGSt | kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement | |
KI | künstliche Intelligenz | |
KIJ | Kommunale Immobilien Jena | Eigenbetrieb der Stadt Jena |
Kollaboration | Zusammenarbeit, auch räumlich verteilt und trotzdem zeitgleich, meist online | |
KSJ | Kommunal Service Jena | Eigenbetrieb der Stadt Jena |
KTS | Koordinierungs- und Transferverstelle | |
Life Science | Deutsch: Lebenswissenschaften oder auch Bio-Wissenschaften, verknüpfen Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmazie miteinander | |
LoRaWAN | Long Range Wide Area Network, Funkverbindung, ermöglicht es, über lange Strecken energieeffizient Daten zu senden | |
Marginalisierung | Hier im Sinne sozialer Marginalisierung, d. h. als Prozess, indem Bevölkerungsgruppen an den „Rand“ der Gesellschaft verdrängt werden. | |
Metadaten | Daten, die einen Datensatz beschreiben, beispielsweise bei Bildern die Höhe, Breite, den Fotoapparat und die Auflösung | |
MINT-Bildung | Mathematische, informatische, naturwissenschaftliche und technische Bildung | |
MIV | Motorisierter Individualverkehr | in der Regel Autoverkehr, aber auch E-Roller |
mobiles Arbeiten | Verwaltungsdeutsch für Homeoffice. Der Unterschied steckt in Detail und ergibt sich aus den Anforderungen an den Arbeitsschutz und Bereitstellung der Ausstattung. | |
Model-Server | Software, die Datenmodelle (Struktur von Daten) für Endnutzer:innen abrufbar macht | |
MPSC | Modellprojekt Smart City | |
netpäd-Initiative Jena | Die netpäd-Initiative führt Workshops mit Kindern und Jugendlichen durch, in denen es um die kreative Auseinandersetzung mit den digitalen Medien geht. | |
New Work | neue Arbeitswelten, durch die Globalisierung resultierender Wandel der Arbeit | |
OER | Open Educational Resources | freie und offene Bildungsmaterialien |
Open Access | Open Access ist der freie und kostenlose Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen für alle. | |
Open by default | standardmäßig sind alle Daten offen, gegen Veröffentlichung sprechen nur gesetzliche Bestimmungen wie die Datenschutz Grundverordnung, Kritische Infrastrukturen o. ä. | |
Open Data | offene Daten | |
Open Innovation | bezeichnet die Öffnung des Innovationsprozesses von Organisationen und damit die aktive strategische Nutzung der Außenwelt zur Vergrößerung des Innovationspotentials | |
OSS | Open-Source-Software | Software deren Quellcode öffentlich ist und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann |
Out-of-the-Box-Denken | Bereitschaft, außerhalb der konventionellen Grenzen zu denken | |
ÖPNV | Öffentlicher Personen Nahverkehr | |
OX | Open-Xchange ist ein Softwarepaket – ermöglicht digital zusammenzuarbeiten. | |
OZG | Onlinezugangsgesetz | Gesetz zur Verbesserung des Zugangs zu Verwaltungsdienstleistungen |
Pentaho Mondrian | Software, die eine Schnittstelle zum Abruf komplexer Datenwürfel anbietet | |
PLE | persönliche, geräteunabhängige Lernumgebung | |
PWA | Progressive Web App | Webseite, welche die Funktionen einer normalen App nutzt, jedoch nicht über einen App Store (digitaler Marktplatz für Apps) installiert werden muss. |
QGIS | Geoinformationssystemssoftware | Software, die zum Betrachten, Bearbeiten, Erfassen und Analysieren räumlicher Daten verwendet wird |
Quadruple Helix | Zu Deutsch „Vierfache Innovationshelix“ Damit wird die Interaktion zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft bezeichnet. |
|
Resilienz | Hier im Sinne von sozialer Widerstandsfähigkeit | |
SB | Selbstbedienung | |
SGB | Sozialgesetzbuch | |
scaJena | Digitale Kulturplattform Jena | |
SSI | Self Sovereign Identity | Deutsch: Selbstbestimmte Identitäten |
Serviced Appartements | individuell ausgestattete und voll möblierte Wohneinheiten, die durch Nutzung digitaler Technologien bestimmte Services anbieten | |
Sharing | Teilen | |
Smart and Sustainable Spaces | Intelligent vernetzte und nachhaltige Räume. | |
Smart Living | Intelligentes Wohnen nutzt eine Vielzahl von Technologien und Methoden, um eine Umgebung zu kreieren, die ihre Bewohner:innen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben unterstützt. | |
Smart Services | Deutsch: Intelligente Serviceleistungen barrierearmes Bereitstellen von digitalen Angeboten |
|
SQJL | Smartes Quartier Jena Lobeda | |
Stadtverbund | Stadtverbund Jena bestehend aus Stadtverwaltung, Eigenbetrieben und Tochterunternehmen | |
Start-up | technologische Unternehmensgründung mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotential | |
Storytelling | Informationen und Werte werden vermittelt, indem sie in eine Geschichte eingebettet werden | |
Stylesheet | Festlegung zur Darstellung des Erscheinungsbilds in der Informationstechnik. | |
System der Systeme | System bestehend aus einer Anzahl von Teilsystemen, die miteinander interagieren | |
TTN | The Things Network | Offene, community basierte Initiative zur Errichtung eines LoRaWan für das Internet der Dinge |
Tool | Deutsch: Werkzeug | |
TPL | Teilprojektleiter | |
U4SSC | United for Smart Sustainable Cities | UN Initiative zur kooperativen Erreichung der UN Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene |
UAG | Unterarbeitsgruppe | |
UDP | Urbane Datenplattform | Plattform, die so konzipiert ist, dass die Ansprüche aller Akteur:innen innerhalb der Stadtgesellschaft bedarfsgerecht erfüllbar sind. Dabei werden die städtischen Daten auswertbar zur Verfügung gestellt. |
Use Cases | Deutsch: Anwendungsfälle | |
Urbanisierung | Hier als Prozess der Bevölkerungsbewegung vom Land in die Städte | |
UVM | Umweltsensitives Verkehrsmanagement | |
Usability | Deutsch: Gebrauchstauglichkeit hier Gebrauchstauglichkeit bei digitalen Angeboten |
|
vhs | Volkshochschule | |
Wissenstransfer | Wissenstransfer ist die Weitergabe bzw. Übermittlung von Daten, unabhängig ob dieser Wissenstransfer technisch oder menschlich stattfindet. | |
WAJ | WISSENsAllmende Jena | Projektname für die Urbane Datenplattform Jena |
WLAN | Wireless Local Area Network | Deutsch: drahtloses lokales Netzwerk |